南非对主要贸易伙伴出口额
(2005年) 金额单位:百万美元
国家和地区 金额 占比% 同比%
总值 51,870 100.0 12.8
日本 5,184 10.0 25.5
英国 5,070 9.8 17.2
美国 4,920 9.5 5.5
德国 3,310 6.4 4.6
荷兰 2,346 4.5 24.7
澳大利亚 1,514 2.9 38.3
比利时 1,413 2.7 26.4
中国 1,376 2.7 34.9
西班牙 1,366 2.6 22.8
瑞士 1,232 2.4 10.2
意大利 1,181 2.3 -2.6
津巴布韦 1,177 2.3 22.1
印度 1,169 2.3 103.6
法国 1,023 2.0 18.8
莫桑比克 1,005 1.9 27.3
亚太经合组织 17,449 33.6 11.4
欧盟15国 16,689 32.2 15.1
北美自由贸易区 5,417 10.4 5.0
东盟10国 1,476 2.9 14.6
南方共同市场 413 0.8 33.3
中东欧自由贸易区 205 0.4 31.4
安第斯共同体 55 0.1 -7.9
|