马来西亚对主要贸易伙伴出口额
(2005年) 金额单位:百万美元
国家和地区 金额 占比% 同比%
总值 140,979 100.0 12.0
美国 27,743 19.7 17.7
新加坡 22,009 15.6 16.0
日本 13,181 9.4 3.7
中国 9,303 6.6 11.0
中国香港 8,241 5.9 10.9
泰国 7,585 5.4 25.9
澳大利亚 4,766 3.4 15.1
韩国 4,737 3.4 7.6
荷兰 4,609 3.3 12.5
印度 3,955 2.8 32.1
中国台湾省 3,913 2.8 -4.6
印度尼西亚 3,322 2.4 8.4
德国 2,973 2.1 8.5
英国 2,501 1.8 -8.8
菲律宾 1,974 1.4 2.7
亚太经合组织 110,958 78.71 12.45
东盟10国 36,764 26.1 16.1
北美自由贸易区 29,189 20.7 16.7
欧盟15国 15,705 11.1 6.0
中东欧自由贸易区 792 0.6 -16.1
南方共同市场 487 0.4 23.1
安第斯共同体 119 0.1 14.9
|