马来西亚对主要贸易伙伴出口额
(2005年10/11/12月) 金额单位:百万美元
国家和地区 10月 11月 12月
总值 13,177 11,493 13,094
美国 2,573 2,104 2,614
新加坡 2,069 1,792 1,977
日本 1,145 1,023 1,232
中国 915 817 1,042
中国香港 677 697 698
泰国 646 682 676
荷兰 442 415 465
澳大利亚 413 424 409
韩国 447 388 402
印度 408 309 386
中国台湾省 376 366 322
德国 265 242 315
印度尼西亚 370 220 268
英国 216 200 243
法国 188 159 188
|