俄罗斯从主要贸易伙伴进口额
(2005年) 金额单位:百万美元
国家和地区 金额 占比% 同比%
总值 91,481 100.0 34.3
德国 12,147 13.3 26.0
乌克兰 7,652 8.4 28.4
中国 7,174 7.8 54.2
日本 5,826 6.4 50.1
美国 4,199 4.6 34.0
意大利 4,141 4.5 38.4
韩国 3,993 4.4 96.6
法国 3,409 3.7 21.6
哈萨克斯坦 2,905 3.2 -7.9
英国 2,679 2.9 35.6
芬兰 2,631 2.9 27.3
波兰 2,594 2.8 18.7
巴西 2,339 2.6 70.8
瑞典 1,812 2.0 17.1
土耳其 1,720 1.9 41.2
欧盟15国 36,604 40.0 30.2
亚太经合组织 25,116 27.5 53.1
中东欧自由贸易区 5,980 6.5 25.7
北美自由贸易区 4,772 5.2 34.9
南方共同市场 3,065 3.4 73.3
东盟10国 2,031 2.2 55.5
安第斯共同体 642 0.7 31.5
|