意大利对主要贸易伙伴出口额
(2005年1-12月) 金额单位:百万美元
国家和地区 金额 占比% 同比%
总值 367,293 100.0 3.9
德国 47,901 13.0 0.0
法国 44,732 12.2 2.9
美国 29,569 8.1 6.9
西班牙 26,991 7.4 6.1
英国 23,534 6.4 -5.5
瑞士 14,408 3.9 -1.2
比利时 9,694 2.6 11.6
奥地利 8,890 2.4 3.2
荷兰 8,753 2.4 5.7
俄罗斯 7,497 2.0 21.9
土耳其 7,472 2.0 8.1
希腊 7,158 2.0 -10.5
波兰 6,702 1.8 5.7
罗马尼亚 5,775 1.6 8.9
中国 5,649 1.5 3.8
欧盟15国 194,459 52.9 1.5
亚太经合组织 70,560 19.2 6.4
北美自由贸易区 35,193 9.6 7.0
中东欧自由贸易区 25,596 7.0 5.8
东盟10国 4,909 1.3 -6.8
南方共同市场 3,419 0.9 11.9
安第斯共同体 1,229 0.3 12.4
|