希腊从主要贸易伙伴进口额
(2005年1-12月) 金额单位:百万美元
国家和地区 金额 占比% 同比%
总值 54,074 100.0 2.7
德国 6,841 12.7 -1.8
意大利 6,691 12.4 2.8
俄罗斯 4,212 7.8 47.1
法国 3,086 5.7 -8.0
荷兰 2,949 5.5 1.4
沙特阿拉伯 2,226 4.1 39.1
中国 2,117 3.9 19.8
西班牙 2,109 3.9 5.4
英国 2,011 3.7 -7.7
比利时 1,943 3.6 -0.5
美国 1,910 3.5 -17.9
伊朗 1,847 3.4 29.6
韩国 1,469 2.7 -31.6
土耳其 1,191 2.2 -3.7
日本 1,159 2.1 -24.9
欧盟15国 28,775 53.2 -1.1
亚太经合组织 12,210 22.6 1.1
中东欧自由贸易区 2,132 3.9 7.6
北美自由贸易区 2,072 3.8 -17.6
东盟10国 625 1.2 -10.8
南方共同市场 431 0.8 -17.8
安第斯共同体 92 0.2 33.3
|