匈牙利从主要贸易伙伴进口额
(2005年) 金额单位:百万美元
国家和地区 金额 占比% 同比%
总值 65,899 100.0 9.0
德国 17,920 27.2 9.3
俄罗斯 4,934 7.5 38.4
中国 4,733 7.2 3.9
奥地利 4,405 6.7 12.0
意大利 3,236 4.9 -7.2
法国 3,166 4.8 12.2
荷兰 2,802 4.3 16.0
波兰 2,484 3.8 27.5
日本 2,074 3.2 -2.1
捷克共和国 1,870 2.8 9.3
英国 1,594 2.4 0.0
斯洛伐克 1,507 2.3 24.0
比利时 1,458 2.2 32.3
罗马尼亚 1,324 2.0 51.0
韩国 1,250 1.9 12.9
欧盟15国 37,849 57.4 8.3
亚太经合组织 16,768 25.5 6.8
中东欧自由贸易区 7,665 11.6 23.2
东盟10国 1,631 2.5 -17.3
北美自由贸易区 1,344 2.0 -11.1
南方共同市场 229 0.4 -7.8
安第斯共同体 16 0.0 -22.6
|