匈牙利对主要贸易伙伴出口额
(2005年) 金额单位:百万美元
国家和地区 金额 占比% 同比%
总值 62,370 100.0 12.3
德国 18,118 29.1 3.4
奥地利 3,750 6.0 -6.3
意大利 3,449 5.5 13.1
法国 3,104 5.0 0.5
英国 2,907 4.7 -6.0
罗马尼亚 2,366 3.8 33.1
荷兰 2,260 3.6 11.5
波兰 2,024 3.2 27.2
西班牙 1,973 3.2 27.5
捷克共和国 1,896 3.0 43.4
美国 1,895 3.0 13.5
斯洛伐克 1,740 2.8 62.7
芬兰 1,735 2.8 52.9
比利时 1,294 2.1 5.1
俄罗斯 1,167 1.9 26.9
欧盟15国 40,823 65.5 4.0
中东欧自由贸易区 9,184 14.7 39.1
亚太经合组织 4,743 7.6 18.3
北美自由贸易区 2,151 3.5 15.6
东盟10国 233 0.4 35.9
南方共同市场 104 0.2 -5.0
安第斯共同体 12 0.0 3.5
|