丹麦从主要贸易伙伴进口额
(2005年1-12月) 金额单位:百万美元
国家和地区 金额 占比% 同比%
总值 76,312 100.0 12.0
德国 15,724 20.6 8.7
瑞典 10,391 13.6 15.4
荷兰 5,044 6.6 11.6
挪威 4,998 6.6 8.5
英国 4,583 6.0 13.2
中国 3,570 4.7 33.2
法国 3,248 4.3 5.9
意大利 3,069 4.0 14.6
比利时 2,583 3.4 11.7
美国 2,045 2.7 -17.0
芬兰 1,686 2.2 16.3
西班牙 1,505 2.0 34.7
波兰 1,461 1.9 19.1
俄罗斯 930 1.2 30.6
瑞士 921 1.2 37.1
欧盟15国 50,673 66.4 12.1
亚太经合组织 11,220 14.7 8.3
中东欧自由贸易区 2,885 3.8 26.1
北美自由贸易区 2,391 3.1 -13.0
东盟10国 1,257 1.7 17.8
南方共同市场 561 0.7 -1.1
安第斯共同体 288 0.4 15.5
|