丹麦对主要贸易伙伴出口额
(2005年1-12月) 金额单位:百万美元
国家和地区 金额 占比% 同比%
总值 85,721 100.0 11.3
德国 14,611 17.0 9.7
瑞典 11,018 12.9 14.9
英国 7,040 8.2 16.3
荷兰 4,401 5.1 5.6
美国 4,360 5.1 12.8
挪威 4,241 5.0 7.3
法国 4,193 4.9 14.1
意大利 2,702 3.2 8.8
芬兰 2,301 2.7 8.5
西班牙 2,285 2.7 -2.0
日本 1,639 1.9 -17.2
波兰 1,609 1.9 49.9
爱尔兰 1,208 1.4 5.6
比利时 1,179 1.4 -0.7
葡萄牙 1,161 1.4 57.7
欧盟15国 56,840 66.3 11.1
亚太经合组织 11,825 13.8 5.7
北美自由贸易区 5,166 6.0 14.5
中东欧自由贸易区 2,982 3.5 47.4
东盟10国 818 1.0 20.0
南方共同市场 289 0.3 3.1
安第斯共同体 96 0.1 15.2
|