比利时对主要贸易伙伴出口额
(2005年1-12月) 金额单位:百万美元
国家和地区 金额 占比% 同比%
总值 332,541 100.0 8.4
德国 64,622 19.4 6.8
法国 57,473 17.3 9.4
荷兰 38,897 11.7 8.1
英国 27,217 8.2 2.5
美国 21,240 6.4 6.5
意大利 17,662 5.3 10.1
西班牙 12,567 3.8 5.3
印度 6,422 1.9 21.1
卢森堡 6,297 1.9 4.5
瑞典 4,647 1.4 11.2
波兰 3,825 1.2 23.8
以色列 3,776 1.1 5.0
瑞士 3,708 1.1 12.7
爱尔兰 3,636 1.1 58.2
日本 3,391 1.0 0.8
欧盟15国 245,100 73.7 7.7
亚太经合组织 41,851 12.6 8.2
北美自由贸易区 24,403 7.3 8.1
中东欧自由贸易区 9,685 2.9 21.1
东盟10国 2,402 0.7 4.2
南方共同市场 1,632 0.5 10.8
安第斯共同体 481 0.2 14.5
|