比利时从主要贸易伙伴进口额
(2005年1-12月) 金额单位:百万美元
国家和地区 金额 占比% 同比%
总值 319,947 100.0 12.0
荷兰 56,873 17.8 20.4
德国 55,251 17.3 5.6
法国 36,367 11.4 3.8
英国 21,955 6.9 11.8
爱尔兰 21,191 6.6 23.1
美国 16,997 5.3 3.6
中国 10,641 3.3 26.6
意大利 10,183 3.2 12.8
日本 8,522 2.7 -2.3
瑞典 6,388 2.0 4.8
西班牙 5,822 1.8 5.5
俄罗斯 5,176 1.6 32.6
挪威 5,062 1.6 89.9
印度 3,046 1.0 9.4
以色列 2,980 0.9 20.9
欧盟15国 223,175 69.8 11.2
亚太经合组织 54,099 16.9 10.9
北美自由贸易区 19,203 6.0 4.3
中东欧自由贸易区 7,621 2.4 15.0
东盟10国 4,900 1.5 10.6
南方共同市场 2,368 0.7 0.5
安第斯共同体 1,422 0.4 18.0
|