奥地利从主要贸易伙伴进口额
(2005年1-12月) 金额单位:百万美元
国家和地区 金额 占比% 同比%
总值 125,723 100.0 4.9
德国 57,169 45.5 4.3
意大利 8,404 6.7 2.9
瑞士 5,058 4.0 5.6
法国 4,761 3.8 3.2
荷兰 4,655 3.7 0.6
捷克 3,841 3.1 5.6
匈牙利 3,584 2.9 -22.3
美国 2,813 2.2 21.9
比利时 2,761 2.2 4.9
中国 2,579 2.1 39.3
英国 2,557 2.0 16.4
斯洛伐克 1,870 1.5 -15.6
罗马尼亚 1,642 1.3 26.6
瑞典 1,545 1.2 -2.1
波兰 1,474 1.2 23.3
欧盟15国 87,134 69.3 3.8
中东欧自由贸易区 14,055 11.2 -6.8
亚太经合组织 10,721 8.5 24.6
北美自由贸易区 3,363 2.7 25.0
东盟10国 982 0.8 20.5
南方共同市场 155 0.1 -21.7
安第斯共同体 14 0.0 21.7
|