奥地利对主要贸易伙伴出口额
(2005年1-12月) 金额单位:百万美元
国家和地区 金额 占比% 同比%
总值 123,943 100.0 4.8
德国 37,893 30.6 1.7
意大利 10,308 8.3 1.1
美国 7,104 5.7 2.4
瑞士 5,827 4.7 14.0
法国 4,970 4.0 1.8
英国 4,813 3.9 -2.5
匈牙利 4,121 3.3 -3.5
捷克 3,580 2.9 5.4
西班牙 3,266 2.6 14.9
俄罗斯 2,515 2.0 27.9
波兰 2,311 1.9 14.1
罗马尼亚 2,290 1.9 32.6
荷兰 2,154 1.7 -2.6
斯洛文尼亚 2,081 1.7 -13.7
中国 1,944 1.6 38.3
欧盟15国 71,528 57.7 1.6
亚太经合组织 18,032 14.6 11.3
中东欧自由贸易区 16,864 13.6 5.0
北美自由贸易区 8,477 6.8 3.3
东盟10国 1,247 1.0 12.9
南方共同市场 487 0.4 32.3
安第斯共同体 167 0.1 24.2
|