爱尔兰从主要贸易伙伴进口额
(2005年) 金额单位:百万美元
国家和地区 金额 占比% 同比%
总值 67,031 100.0 8.4
英国 24,336 36.3 8.9
美国 9,366 14.0 11.5
德国 6,017 9.0 9.2
荷兰 3,010 4.5 11.4
法国 2,443 3.6 -8.4
中国 1,917 2.9 19.0
中国台湾省 1,891 2.8 3.9
日本 1,799 2.7 -2.7
比利时 1,569 2.3 9.2
挪威 1,422 2.1 41.2
意大利 1,312 2.0 5.0
丹麦 972 1.5 -1.8
西班牙 936 1.4 25.4
新加坡 906 1.4 -3.2
马来西亚 728 1.1 51.0
欧盟15国 41,990 62.6 7.8
亚太经合组织 18,846 28.1 7.5
北美自由贸易区 9,858 14.7 10.9
东盟10国 2,355 3.5 12.3
中东欧自由贸易区 556 0.8 9.4
南方共同市场 304 0.5 4.3
安第斯共同体 11 0.0 4.7
|