爱尔兰对主要贸易伙伴出口额
(2005年) 金额单位:百万美元
国家和地区 金额 占比% 同比%
总值 109,262 100.0 4.3
美国 20,556 18.8 0.4
英国 18,676 17.1 -0.6
比利时 16,576 15.2 8.5
德国 7,973 7.3 -1.6
法国 6,989 6.4 11.2
荷兰 5,238 4.8 9.3
意大利 4,446 4.1 -6.4
瑞士 4,066 3.7 16.2
西班牙 3,641 3.3 19.3
日本 2,922 2.7 0.0
瑞典 1,324 1.2 8.4
中国 1,125 1.0 41.3
新加坡 956 0.9 -10.6
澳大利亚 909 0.8 -0.8
中国香港 820 0.8 -21.6
欧盟15国 67,829 62.1 4.8
亚太经合组织 31,260 28.6 1.1
北美自由贸易区 21,554 19.7 0.4
东盟10国 2,387 2.2 8.1
中东欧自由贸易区 1,077 1.0 10.0
南方共同市场 234 0.2 4.9
安第斯共同体 97 0.1 19.5
|